产品概述
1、YINGYONGLINGYU:CHANPINGUANGFANYINGYONGYUSHIYOU、HUAGONG、YANHUA、MEIHUA、YELIAN、XIANGJIAO、SHIPIN、KONGDIAO、ZHUSU、YIYAO、NIANGZAO、YINRANDENGXINGYEDEXUNHUANSHUILENGQUEGONGYIDANGZHONG。
2、CHANPINTEDIAN:SHIYONGYUZHONGDENGHUOXIAOXINGGONGYEXUNHUANSHUIXITONG、MINYONGXUNHUANSHUIXITONG。
3、CHANPINXINGHAO:DANTIGUIGEXINGHAOCONG8m3/h——1000 m3/h
工作原理
大丰彩票 YUANXINGLENGQUETACAIYONGNILIUSHIQIREJIAOHUANJISHUSHIXIANJIANGWENXIAOGUO。
大丰彩票 GONGYERESHUITONGGUOTANEIPENLINWUHUAXITONGSHIXIANJUNYUNBUSHUI,DUTEDETIANLIAOLIUDAO,SHISHUILIUZAITIANLIAOBIAOMIANXINGCHENGDAMIANJIDELIUDONGSHUIMO,YOUDINGBUFENGJICONGDIBUYINRULENGFENGJINRUTIANLIAOCENG,SHIKONGQINENGXUNSUDAIZOUSHUIZHONGDERELIANGSHIXIANLENGREJIAOHUAN,RELIANGYOUDINGBUFENGJICHOUZOU,DADAOJIANGWENXIAOGUO。
技术特点
大丰彩票 1、JIEGOUTEDIAN:CAIYONGFANGFUXINGSHEJI,NEIBUWUYISUNJIAN,FANXIULVJIDI。WAIQIAOZHUTICAIYONGBOLIGANGCAIZHI,NEIBUGANGJIEGOUJIANCAIYONGGUOBIAOTANGANGCAIZHI,BINGZUOREJINXINFANGFUCHULI,SHEJISHOUMING20NIAN。
2、HUANREXIAOLV:ZHUANLIYANFADETIANLIAOJIEGOU,FENGZUXIAO,DUISHUIDEZAIFENPEINENGLIDA,RELIXINGNENGGAO。
大丰彩票 3、SHEJIBIAOZHUN:
BIAOZHUNXING:JINSHUIWENDU37-40℃,CHUSHUIWENDU32℃,WENCHA5-8℃;
GONGYEXING:JINSHUIWENDU42-60℃,CHUSHUIWENDU32-35℃,WENCHA10-25℃;
大丰彩票 GAOWENXING:JINSHUIWENDU80℃,CHUSHUIWENDU40-45℃,WENCHA35-40℃。(KEXUANZEERCIJIANGWENFANGSHISHIXIANGENGDIDEJIANGWENXIAOGUO)
4、WEIHUCHENGBEN:JIEGOUJIANDAN、ANZHUANGJIANJIE、YIYUCAOZUO、WUYISUNJIAN、FANXIULVJIDI。
产品结构
大丰彩票 WEIHUHEJIEGOUCAILIAO
FRP(JIAQIANGBOLIGANGJUZHICAILIAO)
304BUXIUGANG
MUZHI
大丰彩票 XIAOSHENGZHUANGZHIXUANJIAN
DIZAOYINFENGSHAN
XIAODIYINGXIANGXISHOUQI
XIAOYINQI
SANREPIANLEIXING
大丰彩票 PPCAIZHI,NAIWEN120℃
PVCCAIZHI,NAIWEN60℃
MUZHI,NAIWEN
低温型DBNL3系列低噪音圆形逆流式冷却塔
参数/型号 | т=28℃ | т=27℃ | 外形尺寸 | 风机直径 | 风机风量 | 电机功率 | 重量 | 进水管径 | 出水管径 | ||||
冷却水量 | 冷却水量 | mm | KG | ||||||||||
t=5℃ | t=8℃ | t=5℃ | t=8℃ | 高度 | 直径 | mm | m3/h | KW | 自重 | 运转重 | DN | DN | |
DBNL3-100 | 100 | 74 | 114 | 86 | 3300 | 3134 | 1800 | 56000 | 3 | 900 | 1700 | 150 | 200 |
DBNL3-125 | 125 | 92 | 142 | 108 | 3550 | 3134 | 1800 | 67200 | 4 | 1000 | 1800 | 150 | 200 |
DBNL3-150 | 150 | 112 | 171 | 129 | 3600 | 3732 | 2400 | 84000 | 4 | 1600 | 2700 | 200 | 250 |
DBNL3-175 | 175 | 131 | 200 | 150 | 3800 | 3732 | 2400 | 94300 | 5.5 | 1800 | 3010 | 200 | 250 |
DBNL3-200 | 200 | 153 | 231 | 180 | 3850 | 4342 | 2800 | 112000 | 5.5 | 2100 | 3600 | 200 | 250 |
DBNL3-250 | 250 | 186 | 283 | 215 | 4080 | 4342 | 2800 | 134300 | 7.5 | 2300 | 3900 | 200 | 250 |
DBNL3-300 | 300 | 225 | 334 | 260 | 4230 | 5134 | 3400 | 168000 | 7.5 | 3500 | 5600 | 250 | 300 |
DBNL3-350 | 350 | 267 | 395 | 304 | 4500 | 5134 | 3400 | 187400 | 11 | 3800 | 6000 | 250 | 300 |
DBNL3-400 | 400 | 301 | 455 | 341 | 4620 | 6044 | 3800 | 224000 | 11 | 4300 | 7100 | 250 | 300 |
DBNL3-450 | 450 | 343 | 514 | 387 | 4870 | 6044 | 3800 | 242000 | 11 | 4600 | 8000 | 250 | 300 |
DBNL3-500 | 500 | 375 | 576 | 427 | 5220 | 6746 | 4200 | 280000 | 15 | 5700 | 9300 | 300 | 350 |
DBNL3-600 | 600 | 454 | 680 | 516 | 5720 | 6746 | 4200 | 302200 | 18.5 | 6500 | 9900 | 300 | 350 |
DBNL3-700 | 700 | 528 | 790 | 600 | 5590 | 7746 | 4700 | 393500 | 18.5 | 6900 | 11600 | 350 | 400 |
DBNL3-800 | 800 | 590 | 890 | 685 | 6100 | 7746 | 4700 | 408000 | 22 | 7900 | 13400 | 350 | 400 |
DBNL3-900 | 900 | 685 | 1053 | 790 | 6040 | 8836 | 4700 | 505200 | 22 | 8900 | 15000 | 400 | 450 |
DBNL3-1000 | 1000 | 783 | 1139 | 800 | 6540 | 8836 | 4700 | 510300 | 30 | 10500 | 17600 | 400 | 450 |
BEIZHU:
1.SHEJIGONGKUANGCANSHU:SHIQIUWENDUWBT=27-28℃,DAQIYALIP=99400Pa
2.JINSHUIWENDUT1=37-40℃,CHUSHUIWENDUT2=32℃, SHUIWENJIANG△TS=5-8℃,
3.LENGQUETAZISHENXUYAODEJINSHUIYALI,5-7MIDEYANGCHENGJIKE,JI0.05-0.07mpa,QIEWUSHUIYAGUODA。
4.YISHANGZILIAORUYOUGENGGAI,SHUBULINGXINGTONGZHI。
工业型GBNL3系列低噪音圆形逆流式冷却塔
参数/型号 | т=28℃ | т=27℃ | 外形尺寸 | 风机直径 | 风机风量 | 电机功率 | 管径 | ||||||
冷却水量 | 冷却水量 | mm | DN | ||||||||||
t=10℃ | t=20℃ | t=25℃ | t=10℃ | t=20℃ | t=25℃ | 高度 | 直径 | mm | m3/h | KW | 进水管 | 出水管 | |
GBNL3-70 | 70 | 64 | 56 | 77 | 68 | 60 | 3300 | 3134 | 1800 | 49800 | 3 | 150 | 200 |
GBNL3-80 | 80 | 73 | 65 | 88 | 78 | 68 | 3550 | 3134 | 1800 | 54000 | 4 | 150 | 200 |
GBNL3-100 | 100 | 91 | 83 | 110 | 96 | 85 | 3600 | 3732 | 2400 | 71300 | 4 | 200 | 250 |
GBNL3-125 | 125 | 114 | 100 | 137 | 120 | 106 | 3800 | 3732 | 2400 | 84000 | 5.5 | 200 | 250 |
GBNL3-150 | 150 | 136 | 119 | 166 | 145 | 127 | 3850 | 4342 | 2800 | 106000 | 5.5 | 200 | 250 |
GBNL3-175 | 175 | 157 | 139 | 192 | 168 | 148 | 4080 | 4342 | 2800 | 118000 | 7.5 | 200 | 250 |
GBNL3-200 | 200 | 180 | 159 | 220 | 191 | 169 | 4230 | 5134 | 3400 | 141300 | 7.5 | 250 | 300 |
GBNL3-250 | 250 | 225 | 199 | 275 | 239 | 212 | 4500 | 5134 | 3400 | 167900 | 11 | 250 | 300 |
GBNL3-300 | 300 | 270 | 240 | 332 | 290 | 253 | 4620 | 6044 | 3800 | 212000 | 11 | 250 | 300 |
GBNL3-350 | 350 | 316 | 276 | 386 | 336 | 296 | 4870 | 6044 | 3800 | 235300 | 11 | 250 | 300 |
GBNL3-400 | 400 | 360 | 315 | 442 | 383 | 338 | 5220 | 6746 | 4200 | 282800 | 15 | 300 | 350 |
GBNL3-450 | 450 | 406 | 358 | 495 | 431 | 381 | 5720 | 6746 | 4200 | 285000 | 18.5 | 300 | 350 |
GBNL3-500 | 500 | 449 | 393 | 550 | 477 | 422 | 5590 | 7746 | 4700 | 353200 | 18.5 | 350 | 400 |
DBNL3-600 | 600 | 545 | 480 | 660 | 576 | 507 | 6100 | 7746 | 4700 | 381400 | 22 | 350 | 400 |
DBNL3-700 | 700 | 629 | 558 | 775 | 673 | 673 | 6040 | 8836 | 4700 | 495500 | 22 | 400 | 450 |
DBNL3-800 | 800 | 728 | 644 | 880 | 772 | 680 | 6540 | 8836 | 4700 | 507500 | 30 | 400 | 450 |
BEIZHU:
1.SHEJIGONGKUANGCANSHU:SHIQIUWENDUWBT=27-28℃,DAQIYALIP=99400Pa
2.JINSHUIWENDUT1=42℃,CHUSHUIWENDUT2=32℃, SHUIWENJIANG△TS=10℃;
大丰彩票 JINSHUIWENDUT1=60℃,CHUSHUIWENDUT2=35℃, SHUIWENJIANG△TS=25℃;
JINSHUIWENDUT1=80℃,CHUSHUIWENDUT2=50℃, SHUIWENJIANG△TS=30℃;
3.LENGQUETAZISHENXUYAODEJINSHUIYALI,5-7MIDEYANGCHENGJIKE,JI0.05-0.07mpa,QIEWUSHUIYAGUODA。
大丰彩票 5.YISHANGZILIAORUYOUGENGGAI,SHUBULINGXINGTONGZHI。
手 机:13127161667 李子儒 公司大丰彩票:0536-4332681
售 后:13127161667 邮箱:1445671231@qq.com
Q Q :1243022141 邮编:262100
大丰彩票
地 址 :山东省安丘市新安街道锦山街中段