产品概述
大丰彩票 1、YINGYONGLINGYU:CHANPINGUANGFANYINGYONGYUSHIYOU、HUAGONG、YANHUA、MEIHUA、YELIAN、XIANGJIAO、SHIPIN、KONGDIAO、ZHUSU、YIYAO、NIANGZAO、YINRANDENGXINGYEDEXUNHUANSHUILENGQUEGONGYIDANGZHONG。
2、CHANPINTEDIAN:SHIYONGYUZHONGDENGHUOXIAOXINGGONGYEXUNHUANSHUIXITONG、MINYONGXUNHUANSHUIXITONG。
大丰彩票 3、CHANPINXINGHAO:DANTIGUIGEXINGHAOCONG8m3/h——1000 m3/h
工作原理
大丰彩票 YUANXINGLENGQUETACAIYONGNILIUSHIQIREJIAOHUANJISHUSHIXIANJIANGWENXIAOGUO。
GONGYERESHUITONGGUOTANEIPENLINWUHUAXITONGSHIXIANJUNYUNBUSHUI,DUTEDETIANLIAOLIUDAO,SHISHUILIUZAITIANLIAOBIAOMIANXINGCHENGDAMIANJIDELIUDONGSHUIMO,YOUDINGBUFENGJICONGDIBUYINRULENGFENGJINRUTIANLIAOCENG,SHIKONGQINENGXUNSUDAIZOUSHUIZHONGDERELIANGSHIXIANLENGREJIAOHUAN,RELIANGYOUDINGBUFENGJICHOUZOU,DADAOJIANGWENXIAOGUO。
技术特点
1、JIEGOUTEDIAN:CAIYONGFANGFUXINGSHEJI,NEIBUWUYISUNJIAN,FANXIULVJIDI。WAIQIAOZHUTICAIYONGBOLIGANGCAIZHI,NEIBUGANGJIEGOUJIANCAIYONGGUOBIAOTANGANGCAIZHI,BINGZUOREJINXINFANGFUCHULI,SHEJISHOUMING20NIAN。
2、HUANREXIAOLV:ZHUANLIYANFADETIANLIAOJIEGOU,FENGZUXIAO,DUISHUIDEZAIFENPEINENGLIDA,RELIXINGNENGGAO。
大丰彩票 3、SHEJIBIAOZHUN:
BIAOZHUNXING:JINSHUIWENDU37-40℃,CHUSHUIWENDU32℃,WENCHA5-8℃;
GONGYEXING:JINSHUIWENDU42-60℃,CHUSHUIWENDU32-35℃,WENCHA10-25℃;
大丰彩票 GAOWENXING:JINSHUIWENDU80℃,CHUSHUIWENDU40-45℃,WENCHA35-40℃。(KEXUANZEERCIJIANGWENFANGSHISHIXIANGENGDIDEJIANGWENXIAOGUO)
大丰彩票 4、WEIHUCHENGBEN:JIEGOUJIANDAN、ANZHUANGJIANJIE、YIYUCAOZUO、WUYISUNJIAN、FANXIULVJIDI。
产品结构
WEIHUHEJIEGOUCAILIAO
大丰彩票 FRP(JIAQIANGBOLIGANGJUZHICAILIAO)
304BUXIUGANG
MUZHI
XIAOSHENGZHUANGZHIXUANJIAN
DIZAOYINFENGSHAN
XIAODIYINGXIANGXISHOUQI
XIAOYINQI
SANREPIANLEIXING
大丰彩票 PPCAIZHI,NAIWEN120℃
PVCCAIZHI,NAIWEN60℃
MUZHI,NAIWEN
新型圆形逆流式冷却塔参数
型 号 | 额度处理水量(m3/h) | 进水口径 | 出水口径 | 塔体尺寸 | 风扇直径 | 设计风量 | 电机功率 | 重 量 | ||||
温差分:5℃、10℃、25℃ | (mm) | (kg) | ||||||||||
(吨) | 温降 | 温降 | 温降 | DN | DN | 高度 | 直径 | mm | CMM | kw | 自重 | 运重 |
37-32 | 42-32 | 60-35 | ||||||||||
DLT-8 | 8 | 6 | 4 | 50 | 50 | 1500 | 950 | 550 | 70 | 0.18 | 46 | 190 |
DLT-10 | 10 | 8 | 6 | 50 | 50 | 1700 | 950 | 630 | 85 | 0.18 | 49 | 199 |
DLT-15 | 15 | 12 | 8 | 63 | 63 | 1600 | 1200 | 630 | 140 | 0.37 | 60 | 298 |
DLT-20 | 20 | 16 | 10 | 63 | 63 | 1750 | 1200 | 770 | 160 | 0.55 | 80 | 320 |
DLT-25 | 25 | 20 | 12 | 80 | 80 | 1950 | 1400 | 770 | 200 | 0.75 | 110 | 540 |
DLT-30 | 30 | 24 | 15 | 80 | 80 | 1900 | 1600 | 770 | 230 | 0.75 | 135 | 550 |
DLT-40 | 40 | 32 | 20 | 80 | 80 | 1950 | 1600 | 890 | 280 | 1.5 | 150 | 590 |
DLT-50 | 50 | 40 | 25 | 80 | 80 | 1950 | 1860 | 890 | 330 | 1.5 | 210 | 1050 |
DLT-60 | 60 | 50 | 30 | 100 | 100 | 2100 | 2100 | 1150 | 420 | 1.5 | 260 | 1280 |
DLT-80 | 80 | 65 | 40 | 100 | 100 | 2300 | 2100 | 1150 | 450 | 1.5 | 290 | 1410 |
DLT-90 | 90 | 70 | 50 | 100 | 100 | 2400 | 2450 | 1150 | 600 | 1;5 | 360 | 1530 |
DLT-100 | 100 | 85 | 60 | 125 | 125 | 2400 | 2900 | 1410 | 700 | 2.2 | 550 | 1650 |
DLT-125 | 125 | 100 | 70 | 125 | 125 | 2600 | 2900 | 1410 | 830 | 2.2 | 580 | 1700 |
DLT-150 | 150 | 125 | 80 | 150 | 150 | 2800 | 2900 | 1410 | 950 | 2.2 | 600 | 1500 |
DLT-175 | 175 | 150 | 100 | 150 | 150 | 3200 | 3310 | 1750 | 1150 | 3.75 | 890 | 2010 |
DLT-200 | 200 | 168 | 120 | 150 | 150 | 3500 | 3310 | 1750 | 1250 | 3.75 | 920 | 2100 |
DLT-225 | 225 | 191 | 130 | 200 | 200 | 3700 | 4120 | 2100 | 1500 | 5.5 | 1100 | 2870 |
DLT-250 | 250 | 212 | 150 | 200 | 200 | 3900 | 4120 | 2100 | 1750 | 5.5 | 1200 | 2950 |
DLT-300 | 300 | 255 | 200 | 200 | 200 | 3800 | 4730 | 2400 | 2000 | 7.5 | 1820 | 4050 |
DLT-350 | 350 | 309 | 250 | 200 | 200 | 3900 | 4730 | 2400 | 2000 | 7.5 | 1890 | 4100 |
DLT-400 | 400 | 346 | 300 | 250 | 250 | 3850 | 5600 | 2750 | 2400 | 11 | 2920 | 5900 |
DLT-500 | 500 | 432 | 350 | 250 | 250 | 4050 | 5600 | 2750 | 2600 | 15 | 3010 | 5950 |
DLT-600 | 600 | 525 | 500 | 250 | 250 | 4500 | 6600 | 3400 | 3750 | 15 | 4050 | 9450 |
DLT-700 | 700 | 618 | 550 | 300 | 300 | 4800 | 6600 | 3400 | 3750 | 18.5 | 4180 | 9600 |
DLT-800 | 800 | 707 | 700 | 300 | 300 | 4750 | 7600 | 3700 | 5000 | 22 | 4900 | 12100 |
DLT1000 | 1000 | 850 | 750 | 350 | 350 | 4900 | 7600 | 3700 | 5400 | 22 | 5000 | 12300 |
ZHU:
1.SHEJIGONGKUANGCANSHU:SHIQIUWENDUWBT=27-28℃,DAQIYALIP=99400Pa
JINSHUIWENDUT1=37-40℃,CHUSHUIWENDUT2=32℃, SHUIWENJIANG△TS=5-8℃;
JINSHUIWENDUT1=42-43℃,CHUSHUIWENDUT2=32-33℃, SHUIWENJIANG△TS=10℃;
大丰彩票 JINSHUIWENDUT1=50-60℃,CHUSHUIWENDUT2=35℃, SHUIWENJIANG△TS=15-25℃;
大丰彩票 2.SHUIBENGXUANXINGBIXUXIAOYULENGQUETADEBAOHELIULIANG,BENXILIELENGQUETAWEIZIRANTONGFENGJILILENGQUETA,WEILEBAOZHENGQIREJIAOHUANDEJIANGWENXIAOGUO,LENGQUETANEIXUYAOYULIUYIDINGDESANREYULIANG。
3.LENGQUETAZISHENXUYAODEJINSHUIYALI,3-7MIDEYANGCHENGJIKE,JI0.03-0.07mpa,QIEWUSHUIYAGUODA。
大丰彩票 4.XINGHAOSHUOMING:D—DIZAOYINXING LT—LENGQUETA
5.YISHANGZILIAORUYOUGENGGAI,SHUBULINGXINGTONGZHI。
手 机:13127161667 李子儒 公司大丰彩票:0536-4332681
售 后:13127161667 邮箱:1445671231@qq.com
Q Q :1243022141 邮编:262100
地 址 :山东省安丘市新安街道锦山街中段